BRAUN, Franz
| Geburtsname | BRAUN, Franz |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 62 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Beruf | Lehrer | |||
|
|
||||
| Geburt | 1889 | Planig | ||
|
|
||||
| Tod | 1951 | Mannheim | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | BRAUN, Johannes | 1862 | 1936 | |
| Mutter | STABEL, Susanna | 1866 | 1929 | |
| BRAUN, Franz | 1889 | 1951 | ||
| Bruder | BRAUN, Anton | 1890 | ||
| Bruder | BRAUN, Johannes | 1892 | 1907 | |
| Bruder | BRAUN, Jacob | 1894 | 1916 | |
| Bruder | BRAUN, Philipp | 1896 |
Familien
Familie von BRAUN, Franz und WITTNER, Barbara |
|||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | WITTNER, Barbara ( * 1894 + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F5578: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 235453: 2 SURE 0
|
||||||||||||||||||||||||
| Attribute |
|
||||||||||||||||||||||||