DEUWER, Anna Margaretha
Geburtsname | DEUWER, Anna Margaretha |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | Ockenheim | |||
|
||||
Tod | 1755 | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | DEUWER, Daniel | 1737 | ||
Mutter | KRICK, Catharina | |||
DEUWER, Anna Margaretha | 1755 | |||
Bruder | DEUWER, Johann Henricus | 1688 | ||
Schwester | DEUWER, Maria Veronica | 1695 | ||
Bruder | DEUWER, Johann Conrad | 1698 | 1698 | |
Schwester | DEUWER, Anna Maria | 1699 | ||
Bruder | DEUWER, Johann Peter | 1702 | 1744 | |
Bruder | DEUWER, Johann Daniel | 1705 | 1705 | |
Bruder | DEUWER, Andreas | 1698 | ||
Schwester | DEUWER, Anna Maria | 1704 | ||
Schwester | DEUWER, Barbara |
Familien
Familie von KÖHLER, Johannes und DEUWER, Anna Margaretha |
||||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | KÖHLER, Johannes ( * 1676 + 1729 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F1374: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 189784: 2 SURE 0
|
|||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
KÖHLER, Anna Catharina | 1703 | 1705 |
KÖHLER, Maria Barbara | 1705 | 1709 |
KÖHLER, Johannes | 1707 | 1761 |
KÖHLER, Joannes Sebastian | 1709 | |
KÖHLER, Daniel | 1712 | |
KÖHLER, Johann Peter | 1715 | 1794 |
KÖHLER, Joannes Melchior | 1716 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
Kinderzahl | 7 |
Erzählend
Datensätze nicht importiert nach INDI (Individium) Gramps-ID I4956:
Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 41545: 2 DATE9