MARX, Anna Katharina
Geburtsname | MARX, Anna Katharina |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 21 Jahre |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Anzahl der Ehen | 0 | |||
|
||||
Geburt | 1760 | Pfaffen-Schwabenheim | ||
|
||||
Tod | 1781 | Pfaffen-Schwabenheim | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | MARX, Theodor | 1762 | ||
Mutter | SCHMIDT, Anna Kunigunde | 1719 | 1793 | |
Bruder | MARX, Philipp | 1753 | 1794 | |
Bruder | MARX, Johann Jakob | 1756 | ||
Bruder | MARX, Johann David | 1758 | 1794 | |
MARX, Anna Katharina | 1760 | 1781 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
Kinderzahl | 0 |
Ahnentafel
-
MARX, Theodor
-
SCHMIDT, Anna Kunigunde
- MARX, Philipp
- MARX, Johann Jakob
- MARX, Johann David
- MARX, Anna Katharina
-
SCHMIDT, Anna Kunigunde