STUMPF, Katharina
Geburtsname | STUMPF, Katharina |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 88 Jahre |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Anzahl der Ehen | 0 | |||
|
||||
Geburt | 1840 | Pfaffen-Schwabenheim | ||
|
||||
Tod | 1928 | Pfaffen-Schwabenheim | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | STUMPF, Georg Michael | |||
Mutter | ZIMMERMANN, Katharina | |||
Bruder | STUMPF, Ludwig | 1838 | ||
STUMPF, Katharina | 1840 | 1928 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
Kinderzahl | 0 |
Ahnentafel
-
STUMPF, Georg Michael
-
ZIMMERMANN, Katharina
- STUMPF, Ludwig
- STUMPF, Katharina
-
ZIMMERMANN, Katharina