ORTH, Peter Joseph
Geburtsname | ORTH, Peter Joseph |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 68 Jahre |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Beruf | Hierdler | |||
|
||||
Geburt | 1838 | |||
|
||||
Tod | 1906 | Pfaffen-Schwabenheim | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | ORTH, Jakob | 1814 | ||
Mutter | SCHMITT, Karolina Elisabeth | 1813 | ||
ORTH, Peter Joseph | 1838 | 1906 | ||
Bruder | ORTH, Johann | 1840 | ||
Schwester | ORTH, Franziska | 1841 | 1843 | |
Bruder | ORTH, Karl Joseph | 1843 | 1843 | |
Bruder | ORTH, Philipp | 1844 | 1903 | |
Schwester | ORTH, Katharina | 1846 | ||
Bruder | ORTH, Karl | 1848 | 1848 |
Familien
Familie von ORTH, Peter Joseph und HOEFNER, Elisabeth |
|||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | HOEFNER, Elisabeth ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F0124: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 21238: 2 SURE 0
|
||||||||||||||||||||||||
Attribute |
|