ORTH, Anna
Geburtsname | ORTH, Anna |
Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1854 | Pfaffen-Schwabenheim | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | ORTH, Johann Kilian | 1816 | 1897 | |
Mutter | SCHÄFER, Anna Maria | |||
Bruder | ORTH, Philipp | 1841 | 1924 | |
Bruder | ORTH, Jakob | 1842 | 1910 | |
Schwester | ORTH, Katharina | 1844 | 1846 | |
Schwester | ORTH, Maria | 1845 | 1927 | |
Schwester | ORTH, Christina | 1847 | ||
Schwester | ORTH, Margaretha | 1848 | ||
Schwester | ORTH, Katharina | 1850 | ||
Bruder | ORTH, Heinrich | 1852 | ||
Bruder | ORTH, Valentin | 1852 | ||
ORTH, Anna | 1854 | |||
Schwester | ORTH, Margaretha | 1857 |
Familien
Familie von NOVAK, Unbekannt und ORTH, Anna |
|||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | NOVAK, Unbekannt ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F0186: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 21951: 2 SURE 0
|
||||||||||||||||||||||||
Attribute |
|