SCHNEIDER, Wilhelm
Geburtsname | SCHNEIDER, Wilhelm |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 54 Jahre |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Beruf | Bäcker | |||
|
||||
Geburt | 1674 | |||
|
||||
Tod | 1728 | Pfaffen-Schwabenheim | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | SCHNEIDER, Walter | |||
Mutter | WEINSHEIMER, Anna Christina | 1727 | ||
Bruder | SCHNEIDER, Philipp | 1735 | ||
Bruder | SCHNEIDER, Johann Jakob | 1671 | 1737 | |
SCHNEIDER, Wilhelm | 1674 | 1728 |
Familien
Familie von SCHNEIDER, Wilhelm und WEINGARTEN, Sara Maria |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | WEINGARTEN, Sara Maria ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F0496: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 25367: 2 SURE 0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
SCHNEIDER, Johann Friedrich | 1706 | |
SCHNEIDER, Johann | 1708 | |
SCHNEIDER, Katharina | 1708 | 1709 |
SCHNEIDER, Katharina | 1709 | 1782 |
SCHNEIDER, Johann Wilhelm | 1711 | 1764 |
SCHNEIDER, Elisabeth | 1713 | |
SCHNEIDER, Anna Margaretha | 1715 | |
SCHNEIDER, Johann Jakob | 1717 | |
SCHNEIDER, Heinrich | 1719 | |
SCHNEIDER, Kaspar | 1721 | 1730 |
SCHNEIDER, Heinrich Johann | 1725 | 1728 |
SCHNEIDER, Johann Philipp | 1726 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
Kinderzahl | 12 |
Ahnentafel
-
SCHNEIDER, Walter
-
WEINSHEIMER, Anna Christina
- SCHNEIDER, Philipp
- SCHNEIDER, Johann Jakob
- SCHNEIDER, Wilhelm
-
WEINSHEIMER, Anna Christina