SCHNORRENBERGER, Servatius
| Geburtsname | SCHNORRENBERGER, Servatius | 
| Geschlecht | männlich | 
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen | 
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1875 | Planig | ||
|  | ||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) | 
|---|---|---|---|---|
| Vater | SCHNORRENBERGER, Martin2 | 1847 | 1938 | |
| Mutter | STEEG, Elisabeth | 1848 | 1920 | |
| Bruder | SCHNORRENBERGER, Philipp | 1873 | ||
| SCHNORRENBERGER, Servatius | 1875 | |||
| Schwester | SCHNORRENBERGER, Elisabetha | 1876 | 1916 | |
| Bruder | SCHNORRENBERGER, Martin | 1878 | ||
| Bruder | SCHNORRENBERGER, Johannes | 1879 | 1957 | |
| Schwester | SCHNORRENBERGER, Margaretha | 1881 | ||
| Schwester | SCHNORRENBERGER, Anna Maria | 1883 | 1905 | |
| Schwester | SCHNORRENBERGER, Angelika | 1884 | 1965 | |
| Schwester | SCHNORRENBERGER, Dorothea | 1886 | 1920 | |
| Schwester | SCHNORRENBERGER, Katharina | 1889 | 1967 | 
Familien
| Familie von SCHNORRENBERGER, Servatius und LÖTSCH, Anna Catharina | |||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | LÖTSCH, Anna Catharina ( * 1876 + ... ) | |||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Erzählend | Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F5205: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 231169: 2 SURE 0 
 | ||||||||||||||||||||||||
| Attribute | 
 | ||||||||||||||||||||||||