SCHNORRENBERGER, Katharina
| Geburtsname | SCHNORRENBERGER, Katharina |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 78 Jahre |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | SCHNORRENBERGER, Martin2 | 1847 | 1938 | |
| Mutter | STEEG, Elisabeth | 1848 | 1920 | |
| Bruder | SCHNORRENBERGER, Philipp | 1873 | ||
| Bruder | SCHNORRENBERGER, Servatius | 1875 | ||
| Schwester | SCHNORRENBERGER, Elisabetha | 1876 | 1916 | |
| Bruder | SCHNORRENBERGER, Martin | 1878 | ||
| Bruder | SCHNORRENBERGER, Johannes | 1879 | 1957 | |
| Schwester | SCHNORRENBERGER, Margaretha | 1881 | ||
| Schwester | SCHNORRENBERGER, Anna Maria | 1883 | 1905 | |
| Schwester | SCHNORRENBERGER, Angelika | 1884 | 1965 | |
| Schwester | SCHNORRENBERGER, Dorothea | 1886 | 1920 | |
| SCHNORRENBERGER, Katharina | 1889 | 1967 |
Familien
Familie von INGEBRAND, Wilhelm und SCHNORRENBERGER, Katharina |
|||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | INGEBRAND, Wilhelm ( * 1891 + 1971 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F4084: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 218881: 2 SURE 0
|
||||||||||||||||||||||||
| Attribute |
|
||||||||||||||||||||||||