EIMANN, Anna
| Geburtsname | EIMANN, Anna |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 79 Jahre |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | EIMANN, Christian | 1839 | 1908 | |
| Mutter | FREY, Katharina | 1843 | 1916 | |
| Schwester | EIMANN, Anna | 1865 | 1876 | |
| Bruder | EIMANN, Johann3 | 1867 | 1940 | |
| Schwester | EIMANN, Anna Maria | 1869 | 1947 | |
| Schwester | EIMANN, Anna Maria | 1870 | ||
| Bruder | EIMANN, Wilhelm | 1873 | 1922 | |
| Bruder | EIMANN, Jakob | 1875 | 1910 | |
| EIMANN, Anna | 1878 | 1957 | ||
| Schwester | EIMANN, Katharina | 1882 | ||
| Bruder | EIMANN, Christian | 1882 | 1900 |
Familien
Familie von KERN, Peter und EIMANN, Anna |
|||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | KERN, Peter ( * 1876 + 1955 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F3595: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 213602: 2 SURE 0
|
||||||||||||||||||||||||
| Attribute |
|
||||||||||||||||||||||||