EIMANN, Christian
Geburtsname | EIMANN, Christian |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 69 Jahre |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Beruf | Schneider | |||
|
||||
Geburt | 1839 | Planig | ||
|
||||
Tod | 1908 | Planig | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | EIMANN, Johannes | 1800 | 1874 | |
Mutter | SCHENK, Appolonia | 1803 | 1854 | |
Bruder | EIMANN, Jacob | 1824 | 1899 | |
Schwester | EIMANN, Anna Maria | 1826 | 1899 | |
Schwester | EIMANN, Katharina | 1829 | 1885 | |
Schwester | EIMANN, Anna Margaretha | 1832 | 1916 | |
Schwester | EIMANN, Apollonia | 1835 | 1911 | |
Bruder | EIMANN, Johannes | 1837 | 1891 | |
EIMANN, Christian | 1839 | 1908 | ||
Schwester | EIMANN, Veronica | 1841 | 1904 |
Familien
Familie von EIMANN, Christian und FREY, Katharina |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | FREY, Katharina ( * 1843 + 1916 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F3099: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 208372: 2 SURE 0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Kinder |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Attribute |
|