FISCHBORN, Jacob2
Geburtsname | FISCHBORN, Jacob2 |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | mehr als 90 Jahre |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | FISCHBORN, Johannes2 | 1797 | 1859 | |
Mutter | SCHLAMP, Anna Maria | 1799 | 1868 | |
Schwester | FISCHBORN, Anna Margaretha | 1818 | ||
Schwester | FISCHBORN, Catharina | 1820 | ||
Bruder | FISCHBORN, Johannes | 1823 | 1857 | |
Schwester | FISCHBORN, Catharina Elisabetha | 1825 | 1908 | |
FISCHBORN, Jacob2 | 1827 | 1922 | ||
Schwester | FISCHBORN, Philippina | 1831 | ||
Bruder | FISCHBORN, Wilhelm | 1837 | ||
Bruder | FISCHBORN, Adam | 1840 | 1911 |
Familien
Familie von FISCHBORN, Jacob2 und DIEHL, Elisabetha |
|||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | DIEHL, Elisabetha ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F2249: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 199120: 2 SURE 0
|
||||||||||||||||||||||||
Attribute |
|