FISCHBORN, Johannes
| Geburtsname | FISCHBORN, Johannes |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 71 Jahre |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | FISCHBORN, Johann Nikolaus | 1718 | 1785 | |
| Mutter | DIEHL, Catharina Elisabetha | 1713 | 1780 | |
| Schwester | FISCHBORN, Anna Elisabeth | 1739 | ||
| Schwester | FISCHBORN, Anna Margaretha | 1741 | ||
| Bruder | FISCHBORN, Johann Philipp | 1744 | ||
| FISCHBORN, Johannes | 1746 | 1817 | ||
| Schwester | FISCHBORN, Catharina Elisabetha | 1750 | ||
| Schwester | FISCHBORN, Maria Ottilia | 1753 | 1835 | |
| Bruder | FISCHBORN, Johann Philipp | 1757 | 1792 |
Familien
Familie von FISCHBORN, Johannes und EMRICH, Anna Margaretha |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | EMRICH, Anna Margaretha ( * 1755 + 318 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F0403: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 179083: 2 SURE 0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| FISCHBORN, Anna Catharina Elisabetha | 1775 | 1854 |
| FISCHBORN, Christina Barbara | 1777 | 1849 |
| FISCHBORN, Johannes | 1780 | 1780 |
| FISCHBORN, Maria Ottilia | 1781 | 1787 |
| FISCHBORN, Anna Elisabeth | 1784 | 1860 |
| FISCHBORN, Anna Margaretha | 1787 | |
| FISCHBORN, Maria Philippina | 1787 | 1788 |
| FISCHBORN, Anna Margaretha | 1788 | 1788 |
| FISCHBORN, Anna Margaretha | 1789 | 1790 |
| FISCHBORN, Anna Catharina | 1793 | 1793 |
| FISCHBORN, Anna Margaretha | 1793 | 1793 |
| FISCHBORN, Johannes2 | 1797 | 1859 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Kinderzahl | 11 |
Ahnentafel
-
FISCHBORN, Johann Nikolaus
-
DIEHL, Catharina Elisabetha
- FISCHBORN, Anna Elisabeth
- FISCHBORN, Anna Margaretha
- FISCHBORN, Johann Philipp
-
FISCHBORN, Johannes
-
EMRICH, Anna Margaretha
- FISCHBORN, Anna Catharina Elisabetha
- FISCHBORN, Christina Barbara
- FISCHBORN, Johannes
- FISCHBORN, Maria Ottilia
- FISCHBORN, Anna Elisabeth
- FISCHBORN, Maria Philippina
- FISCHBORN, Anna Margaretha
- FISCHBORN, Anna Margaretha
- FISCHBORN, Anna Margaretha
- FISCHBORN, Anna Catharina
- FISCHBORN, Anna Margaretha
- FISCHBORN, Johannes2
-
EMRICH, Anna Margaretha
- FISCHBORN, Catharina Elisabetha
- FISCHBORN, Maria Ottilia
- FISCHBORN, Johann Philipp
-
DIEHL, Catharina Elisabetha