FISCHBORN, Maria Ottilia
| Geburtsname | FISCHBORN, Maria Ottilia | 
| Geschlecht | weiblich | 
| Alter beim Tod | 6 Jahre | 
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) | 
|---|---|---|---|---|
| Vater | FISCHBORN, Johannes | 1746 | 1817 | |
| Mutter | EMRICH, Anna Margaretha | 1755 | 318 | |
| Schwester | FISCHBORN, Anna Catharina Elisabetha | 1775 | 1854 | |
| Schwester | FISCHBORN, Christina Barbara | 1777 | 1849 | |
| Bruder | FISCHBORN, Johannes | 1780 | 1780 | |
| FISCHBORN, Maria Ottilia | 1781 | 1787 | ||
| Schwester | FISCHBORN, Anna Elisabeth | 1784 | 1860 | |
| Schwester | FISCHBORN, Maria Philippina | 1787 | 1788 | |
| Schwester | FISCHBORN, Anna Margaretha | 1787 | ||
| Schwester | FISCHBORN, Anna Margaretha | 1788 | 1788 | |
| Schwester | FISCHBORN, Anna Margaretha | 1789 | 1790 | |
| Schwester | FISCHBORN, Anna Catharina | 1793 | 1793 | |
| Schwester | FISCHBORN, Anna Margaretha | 1793 | 1793 | |
| Bruder | FISCHBORN, Johannes2 | 1797 | 1859 | 
Ahnentafel
- 
						FISCHBORN, Johannes
						- 
								EMRICH, Anna Margaretha
								- FISCHBORN, Anna Catharina Elisabetha
- FISCHBORN, Christina Barbara
- FISCHBORN, Johannes
- FISCHBORN, Maria Ottilia
- FISCHBORN, Anna Elisabeth
- FISCHBORN, Anna Margaretha
- FISCHBORN, Maria Philippina
- FISCHBORN, Anna Margaretha
- FISCHBORN, Anna Margaretha
- FISCHBORN, Anna Catharina
- FISCHBORN, Anna Margaretha
- FISCHBORN, Johannes2
 
 
- 
								EMRICH, Anna Margaretha