BRAUN, Elisabetha
| Geburtsname | BRAUN, Elisabetha |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 57 Jahre |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | BRAUN, Johann Peter | 1761 | 1820 | |
| Mutter | FRONENBERGER, Maria Agnes | 1759 | 1813 | |
| BRAUN, Elisabetha | 1782 | 1839 | ||
| Schwester | BRAUN, Maria Hildegard | 1784 | 1867 | |
| Schwester | BRAUN, Catharina | 1786 | 1789 | |
| Schwester | BRAUN, Susanna Margaretha | 1789 | 1789 | |
| Bruder | BRAUN, Johannes | 1790 | 1796 | |
| Bruder | BRAUN, Peter Joseph | 1793 | 1794 | |
| Schwester | BRAUN, Susanna | 1795 | 1795 | |
| Bruder | BRAUN, Philipp | 1796 | ||
| Schwester | BRAUN, Catharina Margaretha | 1797 | 1861 | |
| Bruder | BRAUN, Johann Nicolaus | 1800 | 1855 |
Familien
Familie von HECKMANN, Franz und BRAUN, Elisabetha |
|||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | HECKMANN, Franz ( * 1790 + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F5530: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 234928: 2 SURE 0
|
||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| HECKMANN, Maria Agnes | 1813 | 1814 |
| HECKMANN, Catharina Margaretha | 1816 | |
| HECKMANN, Johann Nicolaus | 1817 | 1817 |
| HECKMANN, Catharina Elisabetha (Eva) | 1818 | |
| HECKMANN, Peter | 1820 | |
| HECKMANN, Eva | 1822 | 1822 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Kinderzahl | 6 |
Familie von BRAUN, Johannes und BRAUN, Elisabetha
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| UTYP | 1 | |||
|
|
||||
| Hochzeit | 1804 | Planig | X Eheschließung | |
|
|
||||
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F5899:
Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 238895: 2 SURE 0
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| BRAUN, Johann Peter | 1805 | 1806 |
| BRAUN, Anna Catharina Elisabetha | 1806 | |
| BRAUN, Maria Anna | 1807 | 1808 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Kinderzahl | 3 |