BRAUN, Johann Peter
Geburtsname | BRAUN, Johann Peter |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 59 Jahre |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | BRAUN, Johannes | 1731 | 1772 | |
Mutter | LENGES, Susanna | 1736 | 1807 | |
BRAUN, Johann Peter | 1761 | 1820 | ||
Schwester | BRAUN, Maria Hilaria | 1764 | 1825 | |
Schwester | BRAUN, Maria Eva | 1766 | ||
Bruder | BRAUN, Johannes | 1769 | 1808 | |
Bruder | BRAUN, Heinrich | 1772 | 1776 |
Familien
Familie von BRAUN, Johann Peter und FRONENBERGER, Maria Agnes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | FRONENBERGER, Maria Agnes ( * 1759 + 1813 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F5869: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 238542: 2 SURE 0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
BRAUN, Elisabetha | 1782 | 1839 |
BRAUN, Maria Hildegard | 1784 | 1867 |
BRAUN, Catharina | 1786 | 1789 |
BRAUN, Susanna Margaretha | 1789 | 1789 |
BRAUN, Johannes | 1790 | 1796 |
BRAUN, Peter Joseph | 1793 | 1794 |
BRAUN, Susanna | 1795 | 1795 |
BRAUN, Philipp | 1796 | |
BRAUN, Catharina Margaretha | 1797 | 1861 |
BRAUN, Johann Nicolaus | 1800 | 1855 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
Kinderzahl | 10 |
Ahnentafel
-
BRAUN, Johannes
-
LENGES, Susanna
- BRAUN, Johann Peter
- BRAUN, Maria Hilaria
- BRAUN, Maria Eva
- BRAUN, Johannes
- BRAUN, Heinrich
-
LENGES, Susanna