SCHWEIß, Johann Philipp
| Geburtsname | SCHWEIß, Johann Philipp |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 87 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1692 | Biebelsheim | ||
|
|
||||
| Tod | 1779 | Badenheim | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | SCHWEIß, Hans Jacob | 1670 | nach 1718 | |
| Mutter | BRANDT, Appolonia | 1672 | ||
| SCHWEIß, Johann Philipp | 1692 | 1779 | ||
| Bruder | SCHWEIß, Johannes | 1695 | 1749 | |
| Schwester | SCHWEIß, Maria Catharina | 1697 | 1723 | |
| Bruder | SCHWEIß, Johann Christoph | 1700 |
Familien
Familie von SCHWEIß, Johann Philipp und HÜTTLER, Anna Catharina |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | HÜTTLER, Anna Catharina ( * 1701 + 1779 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F0228: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 176731: 2 SURE 0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| SCHWEIß, Johann Heinrich | 1718 | |
| SCHWEIß, Johann Christoph | 1720 | 1782 |
| SCHWEIß, Johann Georg | 1722 | 1795 |
| SCHWEIß, Anna | 1724 | 1777 |
| SCHWEIß, Maria Appolonia | 1727 | 1781 |
| SCHWEIß, Anna Margaretha | 1730 | 1734 |
| SCHWEIß, Johannes Nicolaus | 1733 | |
| SCHWEIß, Johann Daniel | 1735 | 1736 |
| SCHWEIß, Johann Conrad | 1737 | 1737 |
| SCHWEIß, Johann Jacob | 1738 | |
| SCHWEIß, Johann Valentin | 1744 | 1751 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Kinderzahl | 12 |
Ahnentafel
-
SCHWEIß, Hans Jacob
-
BRANDT, Appolonia
- SCHWEIß, Johann Philipp
- SCHWEIß, Johannes
- SCHWEIß, Maria Catharina
- SCHWEIß, Johann Christoph
-
BRANDT, Appolonia