HÜTTLER, Anna Catharina
| Geburtsname | HÜTTLER, Anna Catharina |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 78 Jahre |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | HÜTTLER, Kilian | |||
| Mutter | UNBEKANNT, Maria Elisabetha | |||
| HÜTTLER, Anna Catharina | 1701 | 1779 |
Familien
Familie von SCHWEIß, Johann Philipp und HÜTTLER, Anna Catharina |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | SCHWEIß, Johann Philipp ( * 1692 + 1779 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F0228: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 176731: 2 SURE 0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| SCHWEIß, Johann Heinrich | 1718 | |
| SCHWEIß, Johann Christoph | 1720 | 1782 |
| SCHWEIß, Johann Georg | 1722 | 1795 |
| SCHWEIß, Anna | 1724 | 1777 |
| SCHWEIß, Maria Appolonia | 1727 | 1781 |
| SCHWEIß, Anna Margaretha | 1730 | 1734 |
| SCHWEIß, Johannes Nicolaus | 1733 | |
| SCHWEIß, Johann Daniel | 1735 | 1736 |
| SCHWEIß, Johann Conrad | 1737 | 1737 |
| SCHWEIß, Johann Jacob | 1738 | |
| SCHWEIß, Johann Valentin | 1744 | 1751 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Kinderzahl | 12 |
Ahnentafel
-
HÜTTLER, Kilian
-
UNBEKANNT, Maria Elisabetha
- HÜTTLER, Anna Catharina
-
UNBEKANNT, Maria Elisabetha