EIMANN, Johannes
Geburtsname | EIMANN, Johannes |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 54 Jahre |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | EIMANN, Johannes | 1800 | 1874 | |
Mutter | SCHENK, Appolonia | 1803 | 1854 | |
Bruder | EIMANN, Jacob | 1824 | 1899 | |
Schwester | EIMANN, Anna Maria | 1826 | 1899 | |
Schwester | EIMANN, Katharina | 1829 | 1885 | |
Schwester | EIMANN, Anna Margaretha | 1832 | 1916 | |
Schwester | EIMANN, Apollonia | 1835 | 1911 | |
EIMANN, Johannes | 1837 | 1891 | ||
Bruder | EIMANN, Christian | 1839 | 1908 | |
Schwester | EIMANN, Veronica | 1841 | 1904 |
Familien
Familie von EIMANN, Johannes und KORELL, Maria |
|||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | KORELL, Maria ( * 1920 + 1904 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F4814: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 226584: 2 SURE 0
|
||||||||||||||||||||||||
Attribute |
|