SCHENK, Philipp
| Geburtsname | SCHENK, Philipp |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 79 Jahre |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | SCHENK, Anton | 1813 | 1886 | |
| Mutter | BEISIEGEL, Maria Magdalena | 1810 | 1881 | |
| Bruder | SCHENK, Johannes | 1841 | ||
| SCHENK, Philipp | 1846 | 1925 | ||
| Schwester | SCHENK, Margaretha | 1850 | 1914 | |
| Bruder | SCHENK, Philipp Heinrich | 1853 | 1905 |
Familien
Familie von SCHENK, Philipp und KLING, Magdalena |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | KLING, Magdalena ( * 1860 + 1933 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F4766: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 226029: 2 SURE 0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| SCHENK, Maria Elisabetha | 1882 | |
| SCHENK, Apollonia | 1883 | 1900 |
| SCHENK, Anna | 1885 | |
| SCHENK, Elisabetha | 1887 | |
| SCHENK, Margaretha | 1889 | 1970 |
| SCHENK, Philipp Heinrich | 1890 | 1927 |
| SCHENK, Otto Friedrich | 1892 | |
| SCHENK, Ernestine Katharina | 1894 | 1975 |
| SCHENK, Wilhelmine Christine | 1896 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Kinderzahl | 1 |
Familie von SCHENK, Philipp und WILHELM, Margaretha
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F5013:
Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 229026: 2 SURE 0
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| SCHENK, Helena | 1879 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Kinderzahl | 0 |