SCHENK, Margaretha
Geburtsname | SCHENK, Margaretha |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 81 Jahre |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | SCHENK, Philipp | 1846 | 1925 | |
Mutter | KLING, Magdalena | 1860 | 1933 | |
Schwester | SCHENK, Maria Elisabetha | 1882 | ||
Schwester | SCHENK, Apollonia | 1883 | 1900 | |
Schwester | SCHENK, Anna | 1885 | ||
Schwester | SCHENK, Elisabetha | 1887 | ||
SCHENK, Margaretha | 1889 | 1970 | ||
Bruder | SCHENK, Philipp Heinrich | 1890 | 1927 | |
Bruder | SCHENK, Otto Friedrich | 1892 | ||
Schwester | SCHENK, Ernestine Katharina | 1894 | 1975 | |
Schwester | SCHENK, Wilhelmine Christine | 1896 |
Familien
Familie von STEIN, Konrad und SCHENK, Margaretha |
|||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | STEIN, Konrad ( * 1884 + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F4432: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 222616: 2 SURE 0
|
||||||||||||||||||||||||
Attribute |
|