BRAUN, Catharina Margaretha
| Geburtsname | BRAUN, Catharina Margaretha | 
| Geschlecht | weiblich | 
| Alter beim Tod | 76 Jahre | 
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) | 
|---|---|---|---|---|
| Vater | BRAUN, Johann Nicolaus | 1800 | 1855 | |
| Mutter | GRÜNEWALD, Maria Charita | 1798 | 1855 | |
| Bruder | BRAUN, Anton | 1822 | 1904 | |
| Schwester | BRAUN, Elisabetha | 1823 | ||
| Schwester | BRAUN, Catharina | 1825 | 1884 | |
| BRAUN, Catharina Margaretha | 1828 | 1904 | ||
| Bruder | BRAUN, Peter | 1829 | 1898 | |
| Schwester | BRAUN, Christina Elisabetha | 1831 | ||
| Schwester | BRAUN, Philippina | 1833 | ||
| Bruder | BRAUN, Johannes | 1834 | 1834 | |
| Bruder | BRAUN, Philipp | 1835 | ||
| Schwester | BRAUN, Anna Maria | 1838 | 1874 | 
Familien
| Familie von SCHMITT, Balthasar und BRAUN, Catharina Margaretha | |||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | SCHMITT, Balthasar ( * 1834 + 1886 ) | |||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Erzählend | Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F5369: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 233015: 2 SURE 0 
 | ||||||||||||||||||||||||
| Attribute | 
 | ||||||||||||||||||||||||