MISAMER, Johann Peter Jun.
| Geburtsname | MISAMER, Johann Peter Jun. |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 68 Jahre |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | MISAMER, Jacob | |||
| MISAMER, Johann Peter Jun. | 1716 | 1784 | ||
| Bruder | MISAMER, Johann Jacob Sen. | 1720 | 1784 | |
| Schwester | MISAMER, Anna Elisabetha | |||
| Bruder | MISAMER, Johannes | 1724 | ||
| Schwester | MISAMER, Catharina Elisabetha | 1723 | ||
| Bruder | MISAMER, Anton | 1717 |
Familien
Familie von MISAMER, Johann Peter Jun. und MAUCK, Anna Maria |
||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | MAUCK, Anna Maria ( * 1714 + 1781 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F2618: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 203470: 2 SURE 0
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| MISAMER, Anna Margaretha | 1736 | |
| MISAMER, Johann Peter Jun. | 1738 | |
| MISAMER, Johann Jacob | 1740 | |
| MISAMER, Anna Maria | 1743 | |
| MISAMER, Anna Elisabetha | 1746 | |
| MISAMER, Anna Veronica | 1749 | |
| MISAMER, Anton | 1754 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Kinderzahl | 7 |
Ahnentafel
-
MISAMER, Jacob
- MISAMER, Anna Elisabetha
- MISAMER, Johann Peter Jun.
- MISAMER, Anton
- MISAMER, Johann Jacob Sen.
- MISAMER, Catharina Elisabetha
- MISAMER, Johannes