MISAMER, Johann Jacob Sen.
| Geburtsname | MISAMER, Johann Jacob Sen. |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 64 Jahre |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | MISAMER, Jacob | |||
| Bruder | MISAMER, Johann Peter Jun. | 1716 | 1784 | |
| MISAMER, Johann Jacob Sen. | 1720 | 1784 | ||
| Schwester | MISAMER, Anna Elisabetha | |||
| Bruder | MISAMER, Johannes | 1724 | ||
| Schwester | MISAMER, Catharina Elisabetha | 1723 | ||
| Bruder | MISAMER, Anton | 1717 |
Familien
Familie von MISAMER, Johann Jacob Sen. und MOHR, Gertrude |
||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | MOHR, Gertrude ( * 1714 + 1784 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Erzählend |
Datensätze nicht importiert nach FAM (Familie) Gramps-ID: F4995: Die Zeile wurde ignoriert, da sie nicht verstanden wurde. Line 228825: 2 SURE 0
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| MISAMER, Maria Margaretha | ||
| MISAMER, Veronika Margaretha | 1746 | |
| MISAMER, Anna Elisabetha | 1748 | 1784 |
| MISAMER, Johann Jacob | 1751 | |
| MISAMER, Anton Junior | 1751 | 1791 |
| MISAMER, Johann Jacob | 1754 | |
| MISAMER, Johann Peter | 1758 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Kinderzahl | 7 |
Ahnentafel
-
MISAMER, Jacob
- MISAMER, Anna Elisabetha
- MISAMER, Johann Peter Jun.
- MISAMER, Anton
- MISAMER, Johann Jacob Sen.
- MISAMER, Catharina Elisabetha
- MISAMER, Johannes